01 索伦森 Thomas Sorensen 守门员 1976-06-12 丹麦 196 89

02 德兰尼 Mark Delaney 后卫 1976-05-13 威尔士 188 73

03 萨穆埃尔 Jay Lloyd Samuel 后卫 1981-03-29 特立尼达和多巴哥 180 71

04 梅尔博格 Olof Mellberg 后卫 1977-09-03 瑞典 194 82

05 劳尔森 Martin Laursen 后卫 1977-07-26 丹麦 191 83

06 巴里 Gareth Barry 后卫 1981-02-23 英格兰 183 79

07 亨德利 Lee Hendrie 中场 1977-05-18 英格兰 178 65

08 麦卡恩 Gavin McCann 中场 1978-01-10 英格兰 180 70

09 安赫尔 Juan Pablo Angel 前锋 1975-10-24 哥伦比亚 184 78

10 卡鲁 John Carew 前锋 挪威 193 88

11 斯蒂利安·佩特罗夫 Stilian PETROV 中场 1979-07-05 保加利亚 180 74

12 斯蒂芬·戴维斯 Steven Davis 中场 1985-01-01 北爱尔兰 170 60

13 斯图尔特·泰勒 Stuart Taylor 守门员 1980-11-28 英格兰 193 85

14 阿格本拉霍 Gabriel Agbonlahor 前锋 1986-10-13 英格兰 180 79

15 鲍马 Wilfred Bouma 后卫 1978-06-15 荷兰 179 83

16 阿什利·扬 Ashley Young 中场 1982-07-09 英格兰 175 61