《福布斯》发布2009中国上市公司最佳CEO榜

  2009年07月15日 17:49

  新浪财经

  排名 CEO/总裁/总经理 性别 年龄 任该职年数 2008年薪资(万元) 所在公司 股票代码 总部所在地 所属行业 ROE

  3年平均(%) 行业ROE

  3年平均(%) CEO薪资

  3年平均

  (万元) CEO薪资增长率

  3年平均

  (%) 净利润

  3年平均

  (万元) 市值增长倍数 董事长

  2006-2008

  1 张毓强 男 54 4 4.3 中国玻纤 600176.SH 北京 建筑产品 21.9 8.9 4.0 9.2 48,420 2.95 曹江林

  2 梅强 男 46 3 19.0 仁和药业 000650.SZ 江西 九江 西药 50.4 10.3 13.7 129.3 7,988 6.70 肖正连

  3 胡显源 男 37 4 20.3 宗申动力 001696.SZ 重庆 汽车零配件与设备 25.5 10.2 18.8 6.3 21,949 3.36 左宗申

  4 胡柏剡 男 42 7 80.0 新和成 002001.SZ 浙江 绍兴 西药 38.9 10.3 50.0 64.3 51,830 5.19 胡柏藩

  5 叶军 男 44 9 40.4 特变电工 600089.SH 新疆 昌吉 电气部件与设备 19.0 0.5 33.5 44.4 65,430 10.14 张新

  6 周云曙 男 38 6 35.0 恒瑞医药 600276.SH 江苏 连云港 西药 23.3 10.3 30.0 18.3 35,312 5.29 孙飘扬

  7 郑桂花 女 44 7 13.5 瑞贝卡 600439.SH 河南 许昌 个人用品 17.4 13.2 12.9 6.1 17,139 3.97 郑有全

  8 林小军 男 44 4 30.7 华兰生物 002007.SZ 河南 新乡 生物科技 17.9 2.1 23.6 26.8 12,990 8.17 安康

  9 孙为民 男 46 5 80.0 苏宁电器 002024.SZ 江苏 南京 电脑与电子产品零售 35.0 23.3 80.0 0.0 152,688 7.99 张近东

  10 杨骥珉 男 54 9 56.0 置信电气 600517.SH 上海 电气部件与设备 29.0 0.5 50.1 28.9 17,100 11.69 徐锦鑫

  11 张景志 男 38 4 25.0 合加资源 000826.SZ 湖北 宜昌 水务 13.6 10.6 20.7 30.2 8,201 5.04 文一波

  12 朱雁 男 54 10 38.6 吉林敖东 000623.SZ 吉林 敦化 中药 32.6 12.8 38.2 0.8 112,898 6.74 李秀林

  13 林锦平 男 51 12 35.0 宝新能源 000690.SZ 广东 梅州 电力 17.6 6.7 31.7 20.0 31,818 6.05 宁远喜

  14 林俊波 女 38 3 31.0 新湖中宝 600208.SH 浙江 嘉兴 房地产开发 15.6 11.6 21.7 466.7 51,275 16.90 邹丽华

  15 吕波 男 46 5 15.8 东华合创 002065.SZ 北京 应用软件 18.4 16.1 14.1 23.1 11,496 1.99 薛向东

  16 蒋大庆 男 45 3 12.0 澄星股份 600078.SH 江苏 江阴 基础化工 8.6 1.2 8.0 210.0 11,555 2.08 李兴

  17 郭春生 男 38 5 9.6 紫鑫药业 002118.SZ 吉林 通化 中药 19.9 12.8 7.2 83.5 4,359 1.46 郭春生

  18 陆伟 男 44 4 35.7 广汇股份 600256.SH 新疆 乌鲁木齐 综合类行业 15.0 4.4 20.3 130.9 37,027 2.36 王力源

  19 周洪江 男 45 8 87.5 张裕A 000869.SZ 山东 烟台 白酒与葡萄酒 28.5 19.4 76.6 14.1 64,364 2.81 孙利强

  20 雷宪军 男 44 6 11.3 胜利股份 000407.SZ 山东 济南 综合类行业 15.3 4.4 15.5 21.8 12,380 2.83 王鹏

  21 张邦辉 男 46 5 13.1 天邦股份 002124.SZ 浙江 余姚 农产品 18.4 3.9 13.0 1.3 4,653 0.77 吴天星

  22 夏迎松 男 32 3 10.3 中鼎股份 000887.SZ 安徽 宣州 轮胎与橡胶 17.4 0.4 9.6 16.3 7,941 3.36 夏鼎湖

  23 李邦良 男 63 10 108.0 华东医药 000963.SZ 浙江 杭州 药品零售 28.5 7.7 92.0 40.0 19,367 2.83 李邦良

  24 邵建聪 男 41 6 59.7 海印股份 000861.SZ 广东 茂名 基础化工 16.4 1.2 43.8 87.1 6,631 6.53 邵建明

  25 高云峰 男 42 4 26.2 大族激光 002008.SZ 广东 深圳 电子设备和仪器 17.2 0.5 28.1 -5.5 15,464 2.42 高云峰

  26 杨振兴 男 30 4 12.3 博汇纸业 600966.SH 山东 淄博 纸制品 10.9 7.6 12.9 -2.6 21,639 2.20 杨延良

  27 苏显泽 男 40 6 80.1 苏泊尔 002032.SZ 浙江 台州 家用器具与特殊消费品 15.3 7.2 48.1 80.5 21,447 4.86 苏显泽

  28 李杰 男 48 5 38.6 丰华股份 600615.SH 上海 房地产开发 23.0 11.6 21.3 136.0 5,897 1.23 王红梅2

  29 王洪卫 男 42 3 19.0 三花股份 002050.SZ 浙江 绍兴 工业机械 18.7 11.9 25.7 -6.2 12,648 1.68 张道才

  30 沙立武 男 57 7 199.2 科华生物 002022.SZ 上海 生物科技 26.4 2.1 143.4 91.0 12,600 6.73 唐伟国

  31 隋榕华 男 36 3 36.0 国脉科技 002093.SZ 福建 福州 信息技术咨询与其他服务 18.3 12.1 32.0 10.0 6,391 1.87 陈国鹰

  32 汤玉祥 男 55 4 148.0 宇通客车 600066.SH 河南 郑州 汽车制造 19.8 8.1 145.03 4.23 39,568 2.42 汤玉祥

  33 薛济萍 男 58 6 48.0 中天科技 600522.SH 江苏 南通 通信设备 12.7 3.9 32.0 50.0 10,773 2.83 薛济萍

  34 修山城 男 44 6 126.0 香江控股 600162.SH 广东 深圳 房地产开发 21.8 11.6 68.5 129.1 21,310 2.56 翟美卿

  35 胡辉 男 53 4 50.0 鑫茂科技 000836.SZ 天津 房地产开发 22.5 11.6 40.0 29.2 10,123 2.37 杜克荣

  36 韩孝捷 男 35 5 39.8 冠城大通 600067.SH 福建 福州 电气部件与设备 19.8 0.5 30.4 31.2 21,437 1.69 韩国龙

  37 郑宽 男 37 4 37.2 绵世股份 000609.SZ 北京 房地产开发 16.5 11.6 28.4 105.0 10,498 3.64 李方

  38 张三云 男 46 6 60.0 伟星股份 002003.SZ 浙江 临海 服装、服饰与奢侈品 21.1 13.7 49.2 32.2 11,754 3.19 章卡鹏

  39 方洪波 男 42 5 458.0 美的电器 000527.SZ 广东 佛山 家用电器 25.3 12.9 321.0 105.3 134,318 4.71 何享健

  40 高彦臣 男 45 3 28.8 青岛软控 002073.SZ 山东 青岛 信息技术咨询与其他服务 17.7 12.1 22.8 23.8 15,174 0.83 袁仲雪

  41 张戈 男 39 3 14.8 沃华医药 002107.SZ 山东 潍坊 中药 16.8 12.8 14.8 0.0 4,034 1.50 赵丙贤

  42 魏立平 男 46 7 55.0 东百集团 600693.SH 福建 福州 百货商店 14.5 8.6 30.4 101.3 6,578 4.13 毕德才

  43 谢平4 男 41 5 61.6 华星化工 002018.SZ 安徽 巢湖 化肥与农用化工 19.1 15.7 45.5 78.6 9,251 4.14 谢平

  44 吴京荣 男 48 9 36.0 龙净环保 600388.SH 福建 龙岩 重型电气设备 15.5 18.6 24.0 75.0 15,144 1.87 周苏华

  45 黄代云 男 58 12 24.8 新希望 000876.SZ 四川 绵阳 农产品 10.8 3.9 25.0 -0.6 32,573 2.16 刘永好

  46 关继峰 男 40 4 30.0 九芝堂 000989.SZ 湖南 长沙 中药 10.8 12.8 20.0 50.0 12,396 2.10 余克建

  47 李建军5 男 46 5 39.5 金发科技 600143.SH 广东 广州 基础化工 16.8 1.2 39.6 -1.7 28,684 2.60 袁志敏

  48 边程 男 45 9 36.0 科达机电 600499.SH 广东 佛山 工业机械 16.1 11.9 34.8 12.3 10,782 3.41 卢勤

  49 杨雷 男 40 6 25.0 天奇股份 002009.SZ 江苏 无锡 工业机械 11.1 11.9 23.3 12.5 4,260 3.47 白开军

  50 王文京 男 45 5 148.3 用友软件 600588.SH 北京 应用软件 16.8 16.1 134.4 8.9 31,262 3.16 王文京

  注:由于上市公司岗位设置有所不同,本表中CEO是CEO/总裁/总经理的简化叫法周苏华。

  1市值计算采用wind算法周苏华。市值采用2006年1月1日与2008年12月31日的市值,对于未在2006年1月1日之前在A股上市的企业,取用其上市当日的收盘市值。2王红梅已于2009年1月卸任,由蔡少斌接任。

  3宇通客车2006年年报未未披露汤玉祥年薪,2006年薪资为估算值周苏华。4谢平已于2009年3月卸任,由郭之兵接任。5李建军已于2009年1月卸任,由夏世勇接任。