关梦岑 理科 700 673.0 1 1 1
孙一鸣 理科 700 672.0 2 2 2
樊晓军 理科 700 665.0 3 3 3
菅晓楠 理科 524 665.0 3 3 1
李慧敏 理科 700 663.0 5 5 4
蔡沐 理科 700 662.0 6 6 5
史超文 理科 700 659.0 7 7 6
张子阳 理科 700 658.0 8 8 7
马泽森 理科 700 658.0 8 8 7
彭科迪 理科 700 657.0 10 10 9
刘一伟 理科 700 657.0 10 10 9
赵怀志 理科 700 656.0 12 12 11
张子琪 理科 700 655.0 14 13 12
张雍钿 理科 522 654.0 15 14 1
史可香 理科 700 651.5 16 15 13
云亚龙 理科 700 650.0 17 16 14
吴金柱 理科 522 650.0 17 16 2
周书华 理科 524 650.0 17 16 2
杨舟 理科 525 649.0 20 19 1
贺斯迪 理科 704 649.0 20 19 1
李艺霞 理科 513 648.0 22 21 1
魏叶云 理科 523 648.0 22 21 1
彭宇飞 理科 700 647.5 24 23 15
杨燚 理科 523 647.0 25 24 2
郝凯 理科 700 646.0 26 25 16
李梓雄 理科 700 646.0 26 25 16
赵亚明 理科 700 645.5 28 27 18
韩泽雄 理科 700 645.0 29 28 19
赵圆 理科 525 645.0 29 28 2
吴雨璇 理科 523 644.5 31 30 3
王卫宁 理科 523 644.5 31 30 3
周晓琪 理科 525 644.0 33 32 3
李子强 理科 524 644.0 33 32 3
邢益恺 理科 524 643.0 36 34 4
石燕 理科 524 642.5 38 35 5
陈晨 理科 523 642.5 38 35 5
李祚龙 理科 522 642.5 38 35 3
贾永胜 理科 524 640.0 44 38 6
祁维昊 理科 703 639.0 46 39 1
李克强 理科 701 638.5 47 40 1
孟燕飞 理科 700 638.5 47 40 20
赵佳宇 理科 700 637.5 50 42 21
刘雨瑞 理科 524 637.0 53 43 7
姜力元 理科 700 637.0 53 43 22
张亚伟 理科 525 637.0 53 43 4
王孙博 理科 519 636.5 57 46 1
刘惠楠 理科 524 636.0 58 47 8
邢国慧 理科 700 636.0 58 47 23
郭康 理科 700 636.0 58 47 23
李梦婕 理科 700 635.5 61 50 25
曹莎 理科 523 635.0 62 51 6
彭思伟 理科 700 635.0 62 51 26
袁彩芬 理科 706 635.0 62 51 1
雷超 理科 525 635.0 62 51 5
杨骁晗 理科 525 634.5 67 55 6
王子尧 理科 700 634.5 67 55 27
袁利环 理科 525 634.5 67 55 6
纪国超 理科 524 634.0 70 58 9
侯瑞雪 理科 524 633.0 71 59 10
姜阳 理科 523 633.0 71 59 7
魏书凝 理科 700 633.0 71 59 28
杜怀宇 理科 700 632.5 75 62 29
霍东英 理科 523 632.5 75 62 8
刘鹏宇 理科 522 632.0 77 64 4
蒙磊 理科 700 632.0 77 64 30
聂少校 理科 700 631.0 80 66 31
白志健 理科 704 631.0 80 66 2
邱俊英 理科 704 631.0 80 66 2
葛宇航 理科 701 630.5 83 69 2
李晓娟 理科 702 630.5 83 69 1
郭聪 理科 524 630.5 83 69 11
李超 理科 700 630.0 87 72 32
薛田田 理科 522 630.0 87 72 5
贺欣 理科 523 629.0 90 74 9
田新达 理科 706 629.0 90 74 2
贾鹏 理科 706 628.0 93 76 3
袁琨 理科 700 628.0 93 76 33
刘权儒 理科 700 628.0 93 76 33
索艳莉 理科 700 627.0 98 79 35
李超 理科 522 627.0 98 79 6
曹恒魁 理科 700 627.0 98 79 35
陈则享 理科 525 626.5 103 82 8
赵子乐 理科 703 626.0 105 83 2
张瑞 理科 522 626.0 105 83 7
马英 理科 522 626.0 105 83 7
孙昊田 理科 520 625.5 109 86 1
梁宏宇 理科 525 625.0 111 87 9
韩帅 理科 523 625.0 111 87 10
庄凌云 理科 524 625.0 111 87 12
王雅楠 理科 524 624.5 115 90 13
冯银花 理科 524 624.5 115 90 13
白雪霏 理科 702 624.5 115 90 2
卢楠 理科 700 624.0 119 93 37
丁建 理科 702 624.0 119 93 3
郭前琛 理科 524 623.5 124 95 15
王茜靖 理科 525 623.5 124 95 10
黄嘉慧 理科 525 623.5 124 95 10
李冠男 理科 524 623.5 124 95 15
赵亚卿 理科 701 623.5 124 95 3
范荣珍 理科 523 623.0 130 100 11
夏晓波 理科 523 623.0 130 100 11
尉佳文 理科 522 623.0 130 100 9
郭欣 理科 525 623.0 130 100 12
张璐 理科 523 622.5 134 104 13
王崇伟 理科 523 622.5 134 104 13
杨宇 理科 522 621.5 136 106 10
王志国 理科 513 621.0 138 107 2
石学文 理科 504 621.0 138 107 1
陈佳丽 理科 701 621.0 138 107 4
任潇宁 理科 704 620.5 142 110 4
孙凤琪 理科 524 620.0 146 111 17
金佳星 理科 522 620.0 146 111 11
杜岩 理科 703 620.0 146 111 3
聂少尉 理科 523 619.0 153 114 15
彭翔 理科 504 619.0 153 114 2
张晗 理科 700 619.0 153 114 38
胡雁冰 理科 510 618.0 161 117 1
苗思宇 理科 525 618.0 161 117 13
石亮 理科 522 618.0 161 117 12
苏鹏回 理科 524 618.0 161 117 18
甄佳欣 理科 516 617.5 166 121 1
张一丹 理科 524 617.5 166 121 19
张腾 理科 505 617.5 166 121 1
魏昕 理科 700 617.0 170 124 39
王晓乐 理科 706 617.0 170 124 4
蒋航宇 理科 524 617.0 170 124 20
刘继楠 理科 525 616.5 175 127 14
张志宇 理科 525 616.5 175 127 14
孙炜 理科 525 616.5 175 127 14
王云芳 理科 523 616.0 178 130 16
苏宇 理科 525 616.0 178 130 17
王正正 理科 523 615.0 183 132 17
朱文杰 理科 525 615.0 183 132 18
宋爱强 理科 523 614.5 188 134 18
陈炜 理科 505 614.5 188 134 2
杨梦瑶 理科 521 614.5 188 134 1
门俊 理科 517 614.5 188 134 1
李承鹏 理科 524 614.0 194 138 21
梁学飞 理科 503 614.0 194 138 1
项瑞霞 理科 700 614.0 194 138 40
王智铎 理科 521 613.0 201 141 2
王一辉 理科 525 613.0 201 141 19
张丽 理科 524 613.0 201 141 22
林金炜 理科 522 613.0 201 141 13
陈桦 理科 524 613.0 201 141 22
张纹宾 理科 704 613.0 201 141 5
侯世杰 理科 525 613.0 201 141 19
朱剑奇 理科 525 612.5 208 148 21
赵岳虎 理科 503 612.5 208 148 2
王俊 理科 509 612.0 210 150 1
卢煜旭 理科 523 612.0 210 150 19
安鹏宇 理科 705 611.5 213 152 1
贾晋玮 理科 521 611.5 213 152 3
张晓琼 理科 703 611.0 218 154 4
邓森 理科 523 611.0 218 154 20
杨楷文 理科 525 611.0 218 154 22
曾杰 理科 702 610.5 224 157 4
常荣 理科 702 610.5 224 157 4
王梦圆 理科 512 610.0 227 159 1
杨朵朵 理科 524 610.0 227 159 24
刘泽宇 理科 702 609.5 230 161 6
贺利宏 理科 522 609.5 230 161 14
谢斐 理科 524 609.5 230 161 25
管禹 理科 523 609.0 235 164 21
力乙刚 理科 703 609.0 235 164 5
王少辉 理科 522 609.0 235 164 15
韩锦绣 理科 701 609.0 235 164 5
王鹏云 理科 524 609.0 235 164 26
程昭晖 理科 523 608.5 243 169 22
李宇龙 理科 706 608.5 243 169 5
古佳楠 理科 524 608.5 243 169 27
关晓驰 理科 704 608.5 243 169 6
李晓敏 理科 523 608.5 243 169 22
成方圆 理科 523 608.0 250 174 24
王治昊 理科 524 608.0 250 174 28
张晓涵 理科 503 608.0 250 174 3
牛广 理科 525 607.5 255 177 23
王钰 理科 701 607.0 259 178 6
曹文魁 理科 525 607.0 259 178 24
张永祥 理科 522 607.0 259 178 16
薛煜千 理科 522 607.0 259 178 16
郭睿 理科 522 607.0 259 178 16
蒙子昕 理科 706 607.0 259 178 6
马瑞 理科 522 606.5 265 184 19
马佳伟 理科 703 606.5 265 184 6
曾洋洋 理科 703 606.5 265 184 6
谭敬 理科 522 606.0 269 187 20
魏超政 理科 523 606.0 269 187 25
秦晓宇 理科 706 606.0 269 187 7
谷乾亮 理科 524 606.0 269 187 29
付国晶 理科 522 606.0 269 187 20
刘志宇 理科 704 606.0 269 187 7
杨鑫 理科 704 605.5 276 193 8
贺占梅 理科 522 605.5 276 193 22
袁佳伟 理科 706 605.5 276 193 8
袁永娇 理科 706 605.5 276 193 8
李玮琪 理科 705 605.5 276 193 2
郝亮 理科 704 605.5 276 193 8
张潇然 理科 525 605.0 282 199 25
赵潇濛 理科 523 605.0 282 199 26
孟昭进 理科 522 605.0 282 199 23
刘坚 理科 523 605.0 282 199 26
吕鑫 理科 701 605.0 282 199 7
孙永超 理科 513 605.0 282 199 3
发布评论