姓名 班级 总分 班名 校名 全名
蔡沐 700 668.5 1 1 12
袁琨 700 663 2 2 26
关梦岑 700 662 3 3 28
赵亚明 700 661.5 4 4 30
马泽森 700 659.5 5 5 34
史可香 700 656.5 6 6 44
牛广 525 656.5 1 6 44
菅晓楠 524 653.5 1 8 55
韩泽雄 700 651.5 7 9 64
陈晨 523 649.5 1 10 68
彭科迪 700 649 8 11 70
邢国慧 700 648.5 9 12 73
李慧敏 700 648 10 13 76
杜怀宇 700 645 11 14 87
樊晓军 700 644.5 12 15 89
张子琪 700 643 13 16 98
吴雨璇 523 643 2 16 98
张子阳 700 642.5 14 18 100
孙一鸣 700 642 15 19 103
王子尧 700 641 16 20 108
丁建 702 640 1 21 114
赵佳宇 700 639.5 17 22 122
张亚伟 525 639 2 23 124
刘一伟 700 639 18 23 124
魏叶云 523 637.5 3 25 138
程昭晖 523 636.5 4 26 145
李子强 524 636.5 2 26 145
李超 700 636 19 28 150
郭康 700 636 19 28 150
邢益恺 524 635 3 30 157
郭田 525 634.5 3 31 163
张雍钿 522 634 1 32 165
王淳 511 633 1 33 174
孙昊田 520 632.5 1 34 183
杨宇 522 631.5 2 35 191
邢昊 523 630.5 5 36 198
王曦灏 525 630.5 4 36 198
彭宇飞 700 629 21 38 223
侯世杰 525 628.5 5 39 230
袁彩芬 706 628 1 40 239
贺欣 523 628 6 40 239
谷乾亮 524 627.5 4 42 244
蒙磊 700 627.5 22 42 244
冯银花 524 627.5 4 42 244
蒋航宇 524 627.5 4 42 244
夏晓波 523 627 7 46 250
张孙睿 523 626.5 8 47 260
李克强 701 626 1 48 265
孟令睿 522 626 3 48 265
赵圆 525 624.5 6 50 282
袁晓利 523 624.5 9 50 282
梁宏宇 525 624 7 52 293
王治昊 524 623.5 7 53 298
刘惠楠 524 623.5 7 53 298
马英 522 623 4 55 302
李冠男 524 622 9 56 314
杨朵朵 524 622 9 56 314
雷超 525 622 8 56 314
张嘉明 525 621.5 9 59 327
贾鹏 706 621 2 60 339
王晶 512 621 1 60 339
苗思宇 525 621 10 60 339
赵岳虎 503 621 1 60 339
云亚龙 700 621 23 60 339
贾曦彤 703 620.5 1 65 352
彭思伟 700 620.5 24 65 352
赵怀志 700 620.5 24 65 352
李智超 523 620 10 68 368
魏书凝 700 620 26 68 368
贾永胜 524 620 11 68 368
刘伟 525 619.5 11 71 378
何琪钰 522 619 5 72 389
李尔帅 525 619 12 72 389
尉佳文 522 618.5 6 74 401
樊慧璋 525 618.5 13 74 401
白雪霏 702 618.5 2 74 401
姜少龙 522 618.5 6 74 401
蔚俊杰 522 618.5 6 74 401
王智铎 521 618 1 79 409
李沁霖 522 618 9 79 409
李钰琪 523 618 11 79 409
索艳莉 700 618 27 79 409
杨骁晗 525 617.5 14 83 421
李梦婕 700 617 28 84 430
师远 523 617 12 84 430
石亮 522 617 10 84 430
王志国 513 616.5 1 87 446
吴金柱 522 616.5 11 87 446
张一丹 524 616.5 12 87 446
王卫宁 523 616.5 13 87 446
范荣珍 523 616 14 91 457
王鹏云 524 615.5 13 92 470
陈靖飞 519 615.5 1 92 470
曹恒魁 700 615.5 29 92 470
王孙博 519 615.5 1 92 470
魏超政 523 614.5 15 96 488
靳雅婷 700 614 30 97 497
邓森 523 614 16 97 497
薛煜千 522 613.5 12 99 505
葛宇航 701 613.5 2 99 505
金佳星 522 613 13 101 518
卢楠 700 612.5 31 102 534
郭前琛 524 612.5 14 102 534
苏鹏回 524 612.5 14 102 534
张睿琳 524 612 16 105 543
董凤鸣 703 612 2 105 543
李祚龙 522 612 14 105 543
赵永鑫 705 611.5 1 108 559
池佳林 524 611.5 17 108 559
石严 525 611.5 15 108 559
聂少尉 523 611.5 17 108 559
李娅宁 700 611 32 112 573
王悦 525 611 16 112 573
聂少校 700 610.5 33 114 585
霍东英 523 609.5 18 115 604
曹莎 523 609.5 18 115 604
黄嘉慧 525 609.5 17 115 604
周书华 524 609 18 118 618
张澜 519 609 3 118 618
杨舟 525 609 18 118 618
刘雨瑞 524 609 18 118 618
杨楷文 525 609 18 118 618
贺榕煜 525 608.5 20 123 631
张腾 8505 608.5 1 123 631
项瑞霞 700 608.5 34 123 631
郝瑾琼 525 607.5 21 126 655
张慧佳 522 607.5 15 126 655
王海兰 522 606.5 16 128 680
池伟奇 523 606 20 129 688
宋超涵 702 606 3 129 688
刘佳荣 525 605.5 22 131 703
姜力元 700 605.5 35 131 703
田明 524 605.5 20 131 703
李晓敏 523 605.5 21 131 703
王俊 509 605.5 1 131 703
孟丽丽 509 605 2 136 717
李梓雄 700 605 36 136 717
庄凌云 524 605 21 136 717
魏昕 700 605 36 136 717
王一辉 525 605 23 136 717
马祥 700 605 36 136 717
张丽 524 605 21 136 717
朱培豪 524 604.5 23 143 734
王斌 525 604 24 144 748
郭文娟 523 604 22 144 748
韩鑫江 525 604 24 144 748
王梦凡 522 604 17 144 748
杨晓宇 524 604 24 144 748
李艺霞 513 603.5 2 149 760
李承鹏 524 603 25 150 772
孙炜 525 603 26 150 772
刘晓宇 706 603 3 150 772
常荣 519 603 4 150 772
吴嘉乐 525 602.5 27 154 791
刘红斌 506 602.5 1 154 791
白雨薇 525 602.5 27 154 791
力乙刚 703 602 3 157 805
白海云 8524 602 1 157 805
王星雨 524 602 26 157 805
丁晓晖 700 602 39 157 805
刘权儒 700 602 39 157 805
高天域 522 601.5 18 162 821
武慧林 706 601.5 4 162 821
席俊烨 524 601.5 27 162 821
杨燚 523 601.5 23 162 821
王崇伟 523 601.5 23 162 821
李鑫蕊 522 601.5 18 162 821
李振锋 524 601 28 168 833
曹文魁 525 601 29 168 833
赵晓龙 705 601 2 168 833
姜阳 523 601 25 168 833
王雅楠 524 601 28 168 833
张志宇 525 600.5 30 173 846
王宇娇 523 600.5 26 173 846
李琦 523 600.5 26 173 846
郝凯 700 600.5 41 173 846
管禹 523 600 28 177 868
苏彦冰 522 600 20 177 868
徐婕 704 600 1 177 868
石燕 524 600 30 177 868
任潇宁 704 599.5 2 181 885
耿雨佳 704 599 3 182 894
赵志远 523 599 29 182 894
耿发 524 599 31 182 894
张永祥 522 599 21 182 894
刘坚 523 599 29 182 894
王梦圆 512 599 2 182 894
周慧宇 522 599 21 182 894
赵潇濛 523 599 29 182 894
魏巍 524 598.5 32 190 918
李炜 522 598.5 23 190 918
王云芳 523 598.5 32 190 918
魏宇 701 598.5 3 190 918
李夏 522 598.5 23 190 918
白志健 704 598.5 4 190 918
李超 522 598.5 23 190 918
李双丽 524 598 33 197 946
李晟 522 598 26 197 946
姚祥 523 597.5 33 199 963
发布评论