前卫奥神

  4 朱峰 1.85 88 后卫

  5 赵阿男 1.90 80 后卫

  6 王胜 2.00 100 中锋

  7 杨昆 1.93 95 前锋

  8 苑志南 1.97 100 前锋

  9 曹玉龙 2.01 100 中锋

  10 张涛 1.95 88 前锋

  11 开温 2.10 110 中锋

  12 马健 2.00 105 中锋

  13 梁达 1.96 98 前锋

  14 本杰明 2.07 105 中锋

  15 金鑫 2.03 94 前锋

  16 燕松涛 1.98 88 前锋

  17 甄胜家 2.06 95 前锋

  18 刘扬 2.00 88 前锋

  江苏南钢

  4 马磊 1978 2.04

  5 外援 - -

  6 外援 - -

  7 庞忠国 1977 1.94

  8 胡卫东 1971 1.98

  9 丁伟 1968 1.96

  10 伍满志 1979 1.97

  11 唐正东 1984 2.13

  12 丁铁 1972 1.94

  13 汤仑 1979 1.98

  14 胡雪峰 1982 1.85

  15 汪义杭 1979 1.85

  16 张成 1978 1.98

  17 袁丰 1980 1.97

  18 钱澄 1981 1.97

  浙江万马

  4 杰胜·伍德 1973.2 1.88 88

  5 李刚 1978.1 1.78 75

  6 凯文·山德 1974.8 2.11 120

  7 徐开龙 1978.1 1.95 80

  8 顾佳晴 1973.12 1.86 75

  10 韩登 1978.8 1.96 85

  11 郑武 1967.8 1.97 95

  12 肖卫国 1968.4 1.94 88

  13 董杰 1983.1 1.95 85

  14 缪寿守 1978.11 1.94 88

  15 何树杰 1979.5 1.82 75

  16 余乐平 1967.12 2.16 132

  17 吴理义 1980.11 2.08 105

  18 朱东 1973.3 2.05 105

  19 孙厚华 1979.11 2.21 138

  20 张大勇 1985.8 2.01 105

  辽宁盼盼

  4 吴乃群 1971.02.04 2.02 95 中锋

  5 王守强 1973.05.17 2.00 110 中锋

  6 岳鹏飞 1979.04.27 1.91 80 后卫

  8 刘相韬 1980.01.25 2.01 85 前锋

  9 徐兆林 1980.01.13 1.90 93 后卫

  10 李德 1971.01.23 2.13 115 中锋

  12 万宁 1978.11.19 2.08 110 中锋

  13 郭士强 1975.07.08 1.93 80 后卫

  14 田雨 1980.07.05 2.00 95 前锋

  15 李晓勇 1969.11.28 1.89 85 后卫

  16 边强 1979.01.24 1.93 85 后卫

  17 陈维东 1971.02.08 1.93 83 前锋

  18 刘欣然 1979.10.16 1.96 89 前锋

  19 王世龙 1981.02.01 1.93 93 后卫

  21 王楠 1980.11.11 2.01 98 中锋

  双星济军

  4 单涛 1970.5 2.16 130 中锋

  5 王珑 1974.3 2.15 130 中锋

  6 罗汉 1977.4 2.05 100 中锋

  7 郭世松 1977.5 2.05 100 中锋

  8 王谊 1978.3 2.01 105 前锋

  9 王大伟 1972.9 1.99 90 前锋

  10 李建新 1971.6 1.85 80 后卫

  11 张翱 1979.12 1.94 80 前锋

  12 娄延东 1975.7 1.90 80 前锋

  13 周震 1980.4 1.90 75 后卫

  14 柳勇 1972.11 1.95 90 前锋

  15 李霖 1972.3 1.85 75 后卫

  16 王磊 1980.1 2.02 95 中锋

  17 王延 1985.1 1.79 75 后卫

  18 郭峻峰 1977.7 1.99 85 前锋

  吉林恒和

  4 张伟刚 2.05 中锋

  5 莫哈默德·尼昂 2.10 中锋

  6 接军 2.07 中锋

  7 王博 2.02 前锋

  8 孙军 1.98 前锋

  9 罗德·格里格尔 1.98 后卫

  10 杜江 1.99 前锋

  11 于学鹏 1.96 前锋

  12 王永波 2.00 中锋

  13 王晗 2.00 前锋

  14 张彬 2.10 中锋

  15 李爱军 1.84 后卫

  16 聂金强 1.91 后卫

  17 黄停 2.06 中锋

  18 尹玥 1.99 前锋

  19 李 峰 2.00 中锋

  沈部鞍山

  4 张义 1973.10 2.01 105 中锋

  5 莫克 1982.8 2.09 100 中锋

  6 赵仁斌 1975.8 2.08 110 中锋

  7 赵禄 1974.11 1.92 90 中锋

  8 马玉坤 1979.6 2.05 100 中锋

  9 周鑫鑫 1980.9 1.94 88 后卫

  10 庄炜 1976.4 1.93 88 后卫

  11 杨威 1981.7 1.92 80 前锋

  12 孙铭 1977.7 1.98 90 前锋

  13 刘东阳 1978.10 1.97 90 前锋

  14 孙阳 1980.11 1.93 80 后卫

  15 贾楠 1975.11 1.88 82 后卫

  16 鞠海峰 1977.7 2.01 95 前锋

  17 张继峰 1977.7 1.92 92 前锋

  18 杨泽源 1982.10 2.05 90 前锋

  广东宏远

  4 杜锋 1982.7 2.02 93 中锋

  5 张博雨 1983.8 2.01 102 中锋

  6 马永忠 1969.1 2.01 98 中锋

  7 陶小岗 1975.9 1.90 90 前锋

  8 拜仁 1970.12 2.11 110 中锋

  9 陈端 1981.5 1.94 90 前锋

  10 林力 1981.10 1.84 76 后卫

  11 李群 1973.2 1.78 80 后卫

  12 宋希 1976.8 1.94 80 前锋

  13 朱芳雨 1983.1 2.00 98 前锋

  14 王仕鹏 1983.3 1.97 90 前锋

  15 积臣 1973.4 2.08 110 中锋

  16 陈铎刚 1976.8 1.90 85 后卫

  17 张永刚 1983.6 1.90 85 前锋

  18 王鼎臣 1983.11 1.98 90 中锋

  上海东方

  4 刘鹏 1977.2 1.85 80 后卫

  5 海瑞 1980.7 1.96 90 前锋

  6 章文琪 1972.12 2.02 100 前锋

  7 贾孝忠 1980.3 2.05 100 中锋

  8 刘炜 1980.1 1.88 90 后卫

  9 单卫国 1973.6 1.94 82 后卫

  10 迟蒙·斯特林格 1977.9 1.85 85 -

  11 外援待定 - - - -

  12 葛明辉 1983.6 1.98 90 前锋

  13 王思章 1983.7 1.97 88 前锋

  14 杜华光 1978.12 1.96 87 前锋

  15 姚明 1980.9 2.23 108 中锋

  16 沈巍 1977.6 1.98 100 前锋

  17 徐扬 1981.4 1.90 82 后卫

  18 王立刚 1985.2 2.02 89 中锋

  北京首钢

  4 姜超 1978.12 1.94 92 前锋

  5 拉苏 - - - 后卫

  7 张敬东 1971.4 1.92 90 前锋

  8 焦健 1980.4 2.00 102 二中锋

  9 巴特尔 1975.11 2.10 118 中锋

  10 刘庆国 1979.4 1.94 90 前锋

  11 宋元善 1980.3 2.00 90 前锋

  12 王利 1973.1 1.95 92 前锋

  13 刘宏威 1971.8 1.88 88 后卫

  15 张云松 1981.4 1.82 78 后卫

  16 张承毅 1975.2 1.80 75 后卫

  17 李翔 1983.8 2.02 106 中锋

  18 欲冰 1981.3 1.95 90 后卫

  19 陈磊 1983.1 1.95 88 前锋

  山东润洁

  4 纪敏尚 1970.2 2.10 109 中锋

  5 刘铁 1971.6 1.94 94 前锋

  6 巩晓彬 1969.5 2.02 104 中锋

  7 成志明 1975.4 2.00 92 中锋

  8 达柳斯 1970 1.91 94 后卫

  9 高杰 1982.2 2.00 90 前锋

  10 陈照升 1975.5 2.01 94 中锋

  11 于涛 1982 1.99 92 前锋

  12 苑晓平 1972.11 2.00 95 前锋

  13 吕晓明 1982.2 1.78 68 后卫

  14 鞠维松 1970.6 1.80 76 后卫

  15 曲绍华 1982.1 1.96 85 前锋

  16 威尔逊 1969 2.03 前锋

[射虎必备]CBA篮球运动员名单