江西省赣州市信丰县今年和去年都响应上面的政策,组织代课教师和大学生一起参加全省教师的招聘考试,考试分为笔试和面试,采用是省考县聘的方式按分数从高到低录用吴珍珍。今年是代课教师招聘的最后一次机会,县里有关部门还下文说一定要确保二十个代课教师的名额。于是所有的代课教师在一边工作一边复习的情况下和大学生一起参加了今年的招聘考试,可是好不容易在等成绩出来后县里又变卦了,只录取了十四个代课教师,还剩下的六个名额在没有任何通告的情况下,用电话临时单独通知说要参加县里组织的代课教师招聘考试。问通知的人考试的内容是什么只说是教育学和心理学,问哪个版本的回答说不知道,反正教育学和心里学都是大同小异。可是等到成绩出来后结果却大出乎人的意料,原来那些在参加了省里组织统考分数在前六位的只有一个人在这次考试上线了,上线的几乎都是在省里考试成绩落后的。大家如有心请看下面的成绩公示你就会发现其中的奥秘!信丰县2011年中小学教师招聘成绩

  学段/学科 姓名 准考证号 笔试成绩 面试小组得分 面试最后得分 总成绩 排名

  小学数学 邱英英 10221053122 154.50 93.40 91.862081251518800 84.556040625759400 1

  小学数学 李宗飞 10221051816 150.50 86.80 88.583073522199700 81.916536761099800 2

  小学数学 王晶晶 10221053117 150.00 85.80 88.559033042551300 81.779516521275700 3

  小学数学 黄春莲 10221054319 140.50 93.40 92.989390868575600 81.619695434287800 4

  小学数学 丁金红 10223105009 140.50 92.60 92.530812315895900 81.390406157948000 5

  小学数学 蓝生华 10201060926 141.00 93.80 91.127817284426300 80.813908642213100 6

  小学数学 邹秀秀 10221050123 134.50 94.20 93.785873873873900 80.517936936936900 7

  小学数学 刘晶 10203072506 150.50 85.80 85.191284602125700 80.220642301062800 8

  小学数学 王小飞 10221050406 130.00 91.80 94.751972416156300 79.875986208078200 9

  小学数学 代屹征 10221054026 155.00 81.60 82.240020075095800 79.870010037547900 10

  小学数学 陈小芸 10221053622 148.50 82.80 84.500904235462400 79.375452117731200 11

  小学数学 曾飞 10221051311 143.50 87.80 86.354290512669700 79.052145256334800 12

  小学数学 廖珊琼 10221051320 145.50 86.60 85.174049640059200 78.962024820029600 13

  小学数学 叶素珍 10221052406 134.50 87.80 90.623346167086300 78.936673083543200 14

  小学数学 刘世聪 10221053229 145.00 86.80 85.370756452160900 78.935378226080400 15

  小学数学 刘秀英 10221053508 137.50 87.20 88.991290450873400 78.870645225436700 16

  小学数学 赖罗姣 10221053406 146.50 85.80 84.387222391652100 78.818611195826100 17

  小学数学 邱萍 10221053314 139.50 87.20 87.883943021425900 78.816971510712900 18

  小学数学 陈鑫 10221051601 139.00 87.40 87.015768328838400 78.257884164419200 19

  小学数学 邱欣 10221050115 138.00 87.80 87.177095432012100 78.088547716006000 20

  小学数学 林栎 10221052702 130.00 90.80 90.732157216882800 77.866078608441400 21

  小学数学 徐勇权 10221053501 146.50 81.80 82.441588751750400 77.845794375875200 22

  小学数学 李陈英 10221053318 129.50 88.00 90.829777479539800 77.789888739769900 23

  小学数学 邱国善 10221053110 145.00 80.40 82.985387606306800 77.742693803153400 24

  小学数学 郭慧慧 10221052101 141.50 82.00 84.636838105934800 77.693419052967400 25

  小学数学 连凌燕 10221053720 131.50 89.00 88.933502117869700 77.341751058934800 26

  小学数学 谢骏梅 10221052915 145.50 82.20 81.838628794399500 77.294314397199800 27

  小学数学 钟娇 10221052326 137.50 83.00 85.668994668202300 77.209497334101200 28

  小学数学 朱金京 10221050401 143.50 83.80 82.420154270634600 77.085077135317300 29

  小学数学 康良英 10221052325 135.00 88.00 86.550997324771400 77.025498662385700 30

  小学数学 陈丽娟 10221051324 127.00 92.00 90.485133566806500 76.992566783403200 31

  小学数学 胡丽萍 10221053528 142.50 81.00 82.663928056430600 76.956964028215300 32

  小学数学 刘翔 10221053917 135.00 84.60 86.337880414494200 76.918940207247100 33

  小学数学 刘莉 10221051919 140.50 83.80 83.205473772239300 76.727736886119700 34

  小学数学 赖允建 10221052304 139.00 84.00 83.937237953944400 76.718618976972200 35

  小学数学 曾建喜 10221053914 122.50 92.40 91.993787111952700 76.621893555976400 36

  小学数学 邱晓霖 10221051101 125.00 90.00 90.705904494590900 76.602952247295500 37

  小学数学 何清莲 10221051016 138.00 83.40 84.054138164987600 76.527069082493800 38

  小学数学 项小仙 10223103423 129.50 88.60 87.971419763966600 76.360709881983300 39

  小学数学 邹香如 10224080422 129.50 89.00 87.534531385280200 76.142265692640100 40

  小学数学 尹建桢 10224080208 129.50 88.80 87.337824573178400 76.043912286589200 41

  小学数学 潘飞 10221050807 128.00 90.60 88.018979168113200 76.009489584056600 42

  小学数学 刘建文 10221052229 141.50 83.60 81.218395788678400 75.984197894339200 43

  小学数学 陈筱 10221052809 132.00 85.20 85.868256254879400 75.934128127439700 44

  小学数学 冯秀秀 10221051126 131.00 86.40 86.335444752628600 75.917722376314300 45

  小学数学 倪秋岚 10221050111 133.00 87.80 85.298745816339300 75.899372908169700 46

  小学数学 骆振青 10221050517 131.00 86.20 85.821043820891000 75.660521910445500 47

  小学数学 黄吉英 10221050319 131.00 86.00 85.389865685114300 75.444932842557200 48

  小学数学 吴斌 10221053626 143.50 81.40 79.081069583713200 75.415534791856600 49

  小学数学 邱礼祥 10221052322 141.50 77.40 79.888917919504400 75.319458959752200 50

  小学数学 陈晓霞 10221053228 135.50 81.20 82.868036520767500 75.309018260383700 51

  小学数学 刘事权 10221053808 136.00 84.00 82.616861082736400 75.308430541368200 52

  小学数学 黄吉山 10221053205 126.50 84.40 87.114013855376800 75.182006927688400 53

  小学数学 钱春兰 10221052829 119.50 88.60 90.420049701231500 75.085024850615800 54

  小学数学 谢美媛 10221052415 117.50 91.20 91.131858349996800 74.940929174998400 55

  小学数学 钟世江 10221051721 134.00 81.20 82.868036520767500 74.934018260383700 56

  小学数学 邹建红 10221050107 131.50 86.40 83.938629140452300 74.844314570226200 57

  小学数学 戚春华 10221053721 117.00 91.00 90.932007783439800 74.716003891719900 58

  小学数学 赵夏林 10221052126 130.50 84.20 84.137088520501500 74.693544260250700 59

  小学数学 罗翠兰 10221053016 136.50 81.60 81.021081859364300 74.635540929682100 60

  小学数学 陈秋梅 10221054115 125.50 89.00 86.464560109956700 74.607280054978300 61

  小学数学 刘慧明 10221053710 129.50 86.80 84.327233904991500 74.538616952495700 62

  小学数学 郭丽红 10221054214 120.50 89.20 88.807855090759600 74.528927545379800 63

  小学数学 袁福妹 10221053217 119.50 88.60 89.294923758008400 74.522461879004200 64

  小学数学 曾文娟 10221054010 151.00 73.80 73.475557238767500 74.487778619383700 65

  小学数学 邱丽倩 10221051823 117.50 90.60 89.957230593853000 74.353615296926500 66

  小学数学 谢信雯 10221053312 124.00 86.00 86.674530961498000 74.337265480749000 67

  小学数学 顾莉莉 10221051625 120.00 89.00 88.608734339435000 74.304367169717500 68

  小学数学 罗水清 10221051916 132.00 82.60 82.538283988045400 74.269141994022700 69

  小学数学 吉玉香 10221052305 129.00 84.00 83.630715556320700 74.065357778160300 70

  小学数学 张金荣 10201062902 135.00 80.00 80.627470661858600 74.063735330929300 71

  小学数学 戴秋华 10204022730 133.00 82.80 81.436620210125800 73.968310105062900 72

  小学数学 蔡小丽 10221052608 116.50 88.80 89.496492434663000 73.873246217331500 73

  小学数学 吴小丽 10221052308 125.50 86.20 84.780636015855600 73.765318007927800 74

  小学数学 陈孝斌 10221050403 130.50 82.60 82.013987274307500 73.631993637153700 75

  小学数学 俞丽梅 10221054119 117.50 86.60 88.378965057862800 73.564482528931400 76

  小学数学 颜小亮 10224080619 126.50 83.20 83.852569488332900 73.551284744166500 77

  小学数学 蓝金英 10221052712 119.00 85.80 87.562531200515400 73.531265600257700 78

  小学数学 刘淑珍 10221050503 124.50 86.00 84.583929203753900 73.416964601876900 79

  小学数学 李龙 10221052211 132.50 81.00 80.425338610398400 73.337669305199200 80

  小学数学 代星星 10221052904 126.00 83.00 83.651000811678300 73.325500405839200 81

  小学数学 李海明 10221052422 128.00 83.00 82.635111799697800 73.317555899848900 82

  小学数学 杨俊 10221054017 131.50 81.40 80.822500776375600 73.286250388187800 83

  小学数学 钟理锋 10221051617 135.50 78.80 78.741123223462200 73.245561611731100 84

  小学数学 刘鲜花 10221053020 117.50 87.80 87.734398718527600 73.242199359263800 85

  小学数学 成杰 10221050716 132.00 80.40 80.339927755918300 73.169963877959100 86

  小学数学 陈琼 10221050721 118.50 87.60 86.978514349023400 73.114257174511700 87

  小学数学 肖燕 10221051708 116.50 88.00 87.934249285084600 73.092124642542300 88

  小学数学 王董董 10221051514 117.00 88.20 87.574257597989300 73.037128798994700 89

  小学数学 巫海英 10201062330 132.00 80.00 79.940226622804200 72.970113311402100 90

  小学数学 王春萍 10221053517 141.50 76.40 75.142002222869700 72.946001111434900 91

  小学数学 许善荣 10221052018 124.00 83.20 83.852569488332900 72.926284744166500 92

  小学数学 吕霞 10221050215 121.00 87.80 85.298745816339300 72.899372908169700 93

  小学数学 巫资燕 10221050829 128.50 79.80 81.439277270409400 72.844638635204700 94

  小学数学 李俊 10221050926 115.00 89.60 88.124651821585400 72.812325910792700 95

  小学数学 刘丽娟 10221051703 116.00 88.00 87.613130582812100 72.806565291406100 96

  小学数学 方淑琳 10225031614 124.00 84.00 83.404054855227900 72.702027427614000 97

  小学数学 曾茂生 10221053003 121.50 87.00 84.521536287261000 72.635768143630500 98

  小学数学 梁丽华 10221052619 112.00 86.40 89.178326979911800 72.589163489955900 99

  小学数学 邱凯林 10221051424 128.50 79.20 80.826951877398800 72.538475938699400 100

  小学数学 卢育华 10221051105 114.50 88.00 87.613130582812100 72.431565291406100 101

  小学数学 幸佩佩 10221052405 118.00 86.20 85.821043820891000 72.410521910445500 102

  小学数学 金绍村 10221051406 136.50 75.00 76.540674126324600 72.395337063162300 103

  小学数学 赖荣辉 10221053125 126.50 79.00 81.540368419132300 72.395184209566200 104

  小学数学 余柳香 10221053907 125.00 83.60 82.223447458532800 72.361723729266400 105

  小学数学 俞彩花 10221050414 120.50 84.60 84.228077810294400 72.239038905147200 106

  小学数学 廖莲秀 10221051827 120.00 85.80 84.387222391652100 72.193611195826100 107

  小学数学 钟晶 10221053829 119.50 85.80 84.387222391652100 72.068611195826100 108

  小学数学 李庚妹 10221052630 113.00 88.00 87.375676515000700 71.937838257500300 109

  小学数学 蔡凌雁 10221053628 113.00 87.40 87.334697585413600 71.917348792706800 110

  小学数学 邹金花 10221053825 120.50 86.00 83.550024375913200 71.900012187956600 111

  小学数学 郭建 10221053323 123.00 83.60 82.223447458532800 71.861723729266400 112

  小学数学 罗圣利 10221050203 123.50 84.20 81.801302935487100 71.775651467743600 113

  小学数学 吴倩倩 10221051821 120.00 83.40 83.337686254273400 71.668843127136700 114

  小学数学 李珊珊 10201061402 105.00 88.00 90.829777479539800 71.664888739769900 115

  小学数学 廖小燕 10221053428 125.00 78.20 80.714643169318400 71.607321584659200 116

  小学数学 王翔 10221051710 106.00 87.40 90.210483542179300 71.605241771089700 117

  小学数学 程小娟 10221052309 117.50 82.60 84.296795771125500 71.523397885562800 118

  小学数学 熊伟 10201051901 122.00 82.40 82.037749545724100 71.518874772862000 119

  小学数学 曾宇芳 10221053615 115.00 83.80 85.521446557146700 71.510723278573400 120

  小学数学 陈建亮 10221052204 115.00 83.80 85.521446557146700 71.510723278573400 121

  小学数学 谢泽民 10222071018 114.00 83.20 85.875425980655800 71.437712990327900 122

  小学数学 张启城 10221050314 124.00 83.20 80.829791024139300 71.414895512069600 123

  小学数学 俞春芳 10221051817 104.50 90.80 90.400821101356200 71.325410550678100 124

  小学数学 曾宪花 10221050819 116.50 86.80 84.327233904991500 71.288616952495700 125

  小学数学 刘冬英 10221051224 111.00 89.60 87.047467256765400 71.273733628382700 126

  小学数学 王婷婷 10221052011 125.00 80.40 80.046542032478400 71.273271016239200 127

  小学数学 孔祥龙 10221053727 121.50 82.20 81.616825108330200 71.183412554165100 128

  小学数学 廖正飞 10221052525 120.00 79.60 82.159662356492800 71.079831178246400 129

  小学数学 李琴 10221053506 107.50 91.00 88.407583932652300 71.078791966326200 130

  小学数学 叶莉华 10221052513 120.00 82.20 82.138582854931300 71.069291427465700 131

  小学数学 赖斐斐 10221050327 120.00 82.20 82.138582854931300 71.069291427465700 132

  小学数学 王诚银 10221052108 118.50 81.00 82.663928056430600 70.956964028215300 133

  小学数学 钟彦林 10221052129 119.50 81.40 82.038451398441100 70.894225699220600 134

  小学数学 刘菁 10221051325 114.50 82.80 84.500904235462400 70.875452117731200 135

  小学数学 胡玲狮 10201062910 123.50 79.80 79.740376056247200 70.745188028123600 136

  小学数学 王凤萍 10221050417 110.00 89.00 86.464560109956700 70.732280054978300 137

  小学数学 温海燕 10221051923 112.50 85.80 85.191284602125700 70.720642301062800 138

  小学数学 施林林 10221051017 118.00 79.80 82.366093668946300 70.683046834473200 139

  小学数学 吴小玲 10221052202 110.50 86.60 85.985608934080200 70.617804467040100 140

  小学数学 凌瑞平 10221052028 127.00 75.20 77.618173482515900 70.559086741257900 141

  小学数学 朱虹 10221051808 107.00 85.80 87.562531200515400 70.531265600257700 142

  小学数学 陈宣华 10221053006 127.00 77.60 77.542019824120100 70.521009912060000 143

  小学数学 赖镚坤 10221054207 117.00 82.40 82.338433421488400 70.419216710744200 144

  小学数学 杨玉梅 10221052930 111.00 87.60 85.104443434069700 70.302221717034900 145

  小学数学 谢燕玲 10221050212 109.50 86.40 85.787027851091600 70.268513925545800 146

  小学数学 曾爱梅 10221051804 120.00 78.00 80.508211856864800 70.254105928432400 147

  小学数学 刘正华 10221052306 119.50 83.00 80.635488641869700 70.192744320934900 148

  小学数学 黎传玉 10221051505 113.50 85.00 83.600395143245100 70.175197571622600 149

  小学数学 吴海龙 10221054121 120.00 80.40 80.339927755918300 70.169963877959100 150

  小学数学 黎亚英 10221052920 104.50 90.60 88.018979168113200 70.134489584056600 151

  小学数学 陈金兰 10221053112 112.50 84.60 83.999798104193800 70.124899052096900 152

  小学数学 王燕 10221052214 109.00 86.20 85.588446768103000 70.044223384051500 153

  小学数学 钟玉婷 10221053730 106.00 86.40 87.077668314807300 70.038834157403600 154

  小学数学 赖立祥 10221052713 120.00 79.20 79.821195955240000 69.910597977620000 155

  小学数学 廖宝莉 10221050510 98.50 90.80 90.400821101356200 69.825410550678100 156

  小学数学 曾争芳 10224081326 126.00 77.80 76.518949907582000 69.759474953791000 157

  小学数学 罗芳 10221050925 100.50 86.40 89.178326979911800 69.714163489955900 158

  小学数学 杨娟梅 10221053002 112.00 85.80 83.355721993643600 69.677860996821800 159

  小学数学 李青青 10221052517 111.50 85.80 83.355721993643600 69.552860996821800 160

  小学数学 邓玉英 10221051113 107.00 85.80 85.422802318241800 69.461401159120900 161

  小学数学 刘芳 10221050321 113.00 83.80 82.420154270634600 69.460077135317300 162

  小学数学 李云燕 10221051920 110.50 85.00 83.600395143245100 69.425197571622600 163

  小学数学 王虹 10224081516 116.00 81.00 80.643904286452100 69.321952143226000 164

  小学数学 张萍萍 10221050725 107.50 85.20 84.825440064268100 69.287720032134000 165

  小学数学 吴欣欣 10221053803 105.50 86.40 85.787027851091600 69.268513925545800 166

  小学数学 陈林红 10224081413 123.00 75.40 76.948891054998400 69.224445527499200 167

  小学数学 王红梅 10221052509 110.00 85.80 83.355721993643600 69.177860996821800 168

  小学数学 吴招娣 10221054107 111.50 83.00 82.411149440284700 69.080574720142400 169

  小学数学 黄小明 10221054103 102.50 84.20 86.907582542923300 69.078791271461700 170

  小学数学 郭灵 10221051318 113.00 80.80 81.433745368477200 68.966872684238600 171

  小学数学 罗芳芳 10221051607 102.00 86.60 86.535295319185600 68.767647659592800 172

  小学数学 王育平 10223104311 109.50 82.00 82.643157428405100 68.696578714202500 173

  小学数学 罗琴 10221053227 115.50 77.00 79.476055294597300 68.613027647298700 174

  小学数学 曾广诚 10221053929 119.50 75.00 77.411742170062400 68.580871085031200 175

  小学数学 宁丽珍 10221053516 100.50 86.20 86.876099638152700 68.563049819076300 176

  小学数学 蔡序仪 10221052215 110.50 82.20 81.838628794399500 68.544314397199800 177

  小学数学 刘理聪 10221050305 112.00 82.40 81.043206585922300 68.521603292961200 178

  小学数学 蒋恩平 10221053902 107.00 81.40 83.072144985104300 68.286072492552200 179

  小学数学 张敬光 10221054123 105.00 83.40 84.054138164987600 68.277069082493800 180

  小学数学 钟丽萍 10221051801 108.50 82.60 82.236870297048700 68.243435148524300 181

  小学数学 李萍 10221050108 103.50 85.90 84.485575797703000 68.117787898851500 182

  小学数学 袁国春 10221052030 112.50 80.00 79.940226622804200 68.095113311402100 183

  小学数学 刘光秀 10221051811 105.00 81.80 83.480361913778100 67.990180956889000 184

  小学数学 廖祥秀 10221051614 114.00 76.40 78.856761357236800 67.928380678618400 185

  小学数学 曾晓敏 10221051327 108.00 84.20 81.801302935487100 67.900651467743600 186

  小学数学 彭书福 10221052119 111.00 79.60 80.224333308549300 67.862166654274700 187

  小学数学 幸垂健 10221053210 113.00 77.60 79.194084162703900 67.847042081351900 188

  小学数学 黄婷婷 10221050413 106.50 82.60 82.013987274307500 67.631993637153700 189

  小学数学 郭玉梅 10221051414 105.00 83.20 82.609730523273400 67.554865261636700 190

  小学数学 谭亮 10221053425 108.00 79.20 80.826951877398800 67.413475938699400 191

  小学数学 徐昕婷 10201062405 106.00 84.20 81.801302935487100 67.400651467743600 192

  小学数学 肖昌术 10221053324 97.50 84.20 85.929663485820500 67.339831742910200 193

  小学数学 王瑛 10221053801 104.50 84.80 82.384210082295800 67.317105041147900 194

  小学数学 吴中梅 10221052115 113.50 78.40 77.843784531546100 67.296892265773000 195

  小学数学 赖珍 10221052004 96.50 85.60 86.271393608188700 67.260696804094400 196

  小学数学 施士美 10221051929 99.50 87.20 84.715838669530600 67.232919334765300 197

  小学数学 邱丽飞 10221053714 104.00 79.60 82.159662356492800 67.079831178246400 198

  小学数学 邓路平 10221052315 100.50 82.80 83.449432135023700 66.849716067511800 199

  小学数学 邹花南 10221051905 106.00 79.00 80.622843413061900 66.811421706531000 200

  小学数学 郭翠红 10221050222 106.00 79.00 79.619627278585400 66.309813639292700 201

  小学数学 肖晓凤 10221054008 99.00 83.60 83.006892689250700 66.253446344625300 202

  小学数学 李己女 10221052409 118.00 73.60 73.276436487442900 66.138218243721400 203

  小学数学 余杨 10202112603 99.50 81.40 82.038451398441100 65.894225699220600 204

  小学数学 肖霞 10221050121 104.00 80.20 79.631014278443800 65.815507139221900 205

  小学数学 王玉婷 10221052912 113.00 75.20 74.666487203727900 65.583243601863900 206

  小学数学 邹小珍 10221050515 117.00 72.20 71.882591228170900 65.191295614085400 207

  小学数学 曾美凤 10221050624 97.50 78.60 81.127505794225300 64.938752897112700 208

  小学数学 刘茂财 10221051204 102.00 77.20 78.785867234030100 64.892933617015100 209

  小学数学 陈小园 10221053327 108.50 72.80 75.140997733073800 64.695498866536900 210

  小学数学 蔡慧明 10221051208 100.00 78.40 79.014921248621400 64.507460624310700 211

  小学数学 黄雪梅 10221051419 98.50 78.60 79.216489925276100 64.233244962638000 212

  小学数学 刘菊英 10221050825 96.00 79.60 80.224333308549300 64.112166654274700 213

  小学数学 王诚华 10221053226 97.50 79.20 79.140824356576200 63.945412178288100 214

  小学数学 谢凤英 10221051527 99.00 79.60 78.289311216497800 63.894655608248900 215

  小学数学 刘葆莹 10221052602 97.00 79.20 79.140824356576200 63.820412178288100 216

  小学数学 贺九龙 10223104511 117.50 70.40 68.394438558887100 63.572219279443600 217

  小学数学 李飞 10221052118 100.50 75.40 75.343663591993000 62.796831795996500 218

  小学数学 谢红红 10221052107 96.50 78.60 77.305777155989000 62.777888577994500 219

  小学数学 黄小芳 10221052425 96.50 75.40 75.068523249364000 61.659261624682000 220

  小学数学 朱春微 10221054021 102.50 71.00 70.687866720223400 60.968933360111700 221

  小学数学 万龙伟 10201052430 99.00 66.20 68.328764422108400 58.914382211054200 222

  小学数学 肖双龙 10221051517 130.50 0.000000000000000 32.625000000000000 223

  小学数学 邱丽萍 10221050828 114.50 0.000000000000000 28.625000000000000 224

  小学数学 温秋红 10221050730 98.00 0.000000000000000

  小学语文 邓夏虹 10121032328 140.50 89.20 91.987275341113900 81.118637670557000 1

  小学语文 郭凯燕 10121031125 142.00 88.40 90.819184518503700 80.909592259251800 2

  小学语文 肖璐 10121034901 142.00 90.00 89.267245871113000 80.133622935556500 3

  小学语文 叶慧敏 10121032410 135.50 89.40 91.846550859210700 79.798275429605400 4

  小学语文 巫春樱 10121031003 139.00 87.20 89.924780378308600 79.712390189154300 5

  小学语文 施月圆 10121030618 140.00 91.00 89.372596971062500 79.686298485531200 6

  小学语文 郭健娣 10121034312 140.50 86.40 89.099782393186500 79.674891196593300 7

  小学语文 罗燕英 10121032514 130.50 90.80 93.284863736200600 79.267431868100300 8

  小学语文 王菲 10121030921 142.00 85.80 86.943492187713700 78.971746093856900 9

  小学语文 陈玉兰 10121032521 136.50 92.20 89.580891817731400 78.915445908865700 10

  小学语文 吴志英 10106011015 139.50 90.40 87.832024081593400 78.791012040796700 11

  小学语文 周立平 10124070711 141.50 85.00 86.625934053719800 78.687967026859900 12

  小学语文 廖素媛 10121032325 143.50 86.00 85.299812721285800 78.524906360642900 13

  小学语文 曾秋瑜 10124071819 136.50 86.40 88.764451837089600 78.507225918544800 14

  小学语文 李忠 10121030915 146.00 84.30 84.011572678900900 78.505786339450500 15

  小学语文 付艺伟 10121033114 131.50 89.80 90.996801846814600 78.373400923407300 16

  小学语文 葛传娥 10121031717 130.50 92.20 91.449334103518000 78.349667051759000 17

  小学语文 余美兰 10121031903 134.50 87.00 89.380871641513800 78.315435820756900 18

  小学语文 欧阳兰子 10104011025 139.50 87.00 86.702334793171800 78.226167396585900 19

  小学语文 吕锦兰 10121030614 139.00 87.60 86.033401040275500 77.766700520137800 20

  小学语文 刘梅芳 10121031928 140.00 87.00 85.444131170136700 77.722065585068300 21

  小学语文 江玉萍 10121030109 132.00 91.80 89.296905193688000 77.648452596844000 22

  小学语文 王远梅 10121033101 136.50 88.60 87.015517490507000 77.632758745253500 23

  小学语文 王利平 10121030906 137.00 89.00 86.573252311963300 77.536626155981700 24

  小学语文 王玉 10102111429 132.50 90.80 88.220661356290800 77.235330678145400 25

  小学语文 王凤凤 10121034824 129.50 87.20 89.586344909655200 77.168172454827600 26

  小学语文 刘鸿萍 10121030121 137.50 85.80 85.506440520162500 77.128220260081300 27

  小学语文 钟霞 10121033123 132.00 86.60 87.754154119533900 76.877077059766900 28

  小学语文 吴莉平 10101020309 139.00 83.00 84.106175426343100 76.803087713171500 29

  小学语文 叶慧英 10121034002 137.50 87.20 84.822332602283100 76.786166301141600 30

  小学语文 李桂花 10121032629 131.00 89.60 87.997633940738500 76.748816970369200 31

  小学语文 陈晓昀 10121032405 123.50 90.00 91.721577233350400 76.735788616675200 32

  小学语文 李蕾 10101310503 131.50 90.20 87.637705444244800 76.693852722122400 33

  小学语文 温小枫 10121033814 127.00 86.80 89.512281385747600 76.506140692873800 34

  小学语文 陈风 10121032511 142.50 80.40 81.471524147927500 76.360762073963800 35

  小学语文 谢小妹 10121032420 128.50 90.60 88.129625387234500 76.189812693617300 36

  小学语文 黄龙生 10121032830 140.50 84.40 82.002464961133700 76.126232480566900 37

  小学语文 王学英 10121034024 140.00 84.40 82.098679720558400 76.049339860279200 38

  小学语文 曾莉莉 10121033217 126.50 86.00 88.353505300806700 75.801752650403400 39

  小学语文 徐群 10121032922 128.50 85.00 87.326138960099700 75.788069480049800 40

  小学语文 王燕琼 10121032215 135.00 86.40 84.044146064647500 75.772073032323800 41

  小学语文 赖蔚蔚 10121032015 133.50 85.00 84.709177671489700 75.729588835744800 42

  小学语文 张标勇 10121031023 138.50 84.40 82.098679720558400 75.674339860279200 43

  小学语文 黎忠平 10121031516 132.00 87.80 85.305881796060900 75.652940898030400 44

  小学语文 赖菲 10121033728 125.50 90.00 88.390480520831000 75.570240260415500 45

  小学语文 刘志鹃 10101022117 139.00 83.80 81.419509049087700 75.459754524543900 46

  小学语文 廖春祥 10121033815 141.50 81.60 80.140702338886800 75.445351169443400 47

  小学语文 黄健玫 10121031108 131.00 85.60 85.307124807994300 75.403562403997100 48

  小学语文 叶秀明 10121034526 138.50 81.80 81.520126276798300 75.385063138399100 49

  小学语文 郭训菊 10121033218 128.50 87.20 86.490042666233900 75.370021333117000 50

  小学语文 黄欢 10121031429 126.50 84.60 87.243536926661800 75.246768463330900 51

  小学语文 邓理宁 10121033118 124.50 85.40 88.068534911783900 75.159267455892000 52

  小学语文 邓华连 10121031013 129.50 83.80 85.402979690608500 75.076489845304200 53

  小学语文 郭艳艳 10121030601 127.50 87.00 86.291671008742600 75.020835504371300 54

  小学语文 罗佳 10121032008 130.50 87.20 84.722925884014900 74.986462942007400 55

  小学语文 晏小燕 10101012122 134.50 83.40 82.720981173898100 74.985490586949000 56

  小学语文 刘林 10124071905 129.00 82.80 85.387291460137100 74.943645730068600 57

  小学语文 汤文凤 10121033703 128.50 84.00 85.606805417793700 74.928402708896900 58

  小学语文 袁蓓茹 10121034305 129.50 85.80 85.101441063794400 74.925720531897200 59

  小学语文 李路华 10121034618 128.50 83.00 85.593540956417600 74.921770478208800 60

  小学语文 吴云 10101311009 123.50 85.40 88.068534911783900 74.909267455892000 61

  小学语文 邱梅燕 10121032725 133.00 83.60 83.313967686312200 74.906983843156100 62

  小学语文 阳媛 10121033714 123.50 88.30 87.997886922265200 74.873943461132600 63

  小学语文 卢芬 10105010312 132.00 85.20 83.676321559720100 74.838160779860000 64

  小学语文 欧天华 10121034019 125.50 84.20 86.831037934100800 74.790518967050400 65

  小学语文 袁英 10101311213 123.00 85.40 88.068534911783900 74.784267455892000 66

  小学语文 刘德胜 10124070916 134.50 83.80 82.301358529396000 74.775679264698000 67

  小学语文 陈斌 10121033308 130.50 86.60 84.238692699056400 74.744346349528200 68

  小学语文 黄小兰 10121031015 135.00 80.40 81.937942328459700 74.718971164229900 69

  小学语文 杨媛 10121034102 130.00 83.00 84.106175426343100 74.553087713171500 70

  小学语文 陈桂珍 10121033420 137.50 78.20 80.340047843291700 74.545023921645800 71

  小学语文 杨慧娟 10121032115 128.50 87.20 84.822332602283100 74.536166301141600 72

  小学语文 康思芳 10121030709 114.50 90.60 91.807463778634800 74.528731889317400 73

  小学语文 赖慧 10121031910 135.00 79.20 81.367414183998800 74.433707091999400 74

  小学语文 邱银燕 10121033527 125.50 84.80 85.930164772938500 74.340082386469200 75

  小学语文 张秋兰 10121035013 124.50 84.80 86.422108326534600 74.336054163267300 76

  小学语文 黄嘉连 10121034320 127.50 87.40 84.917244521363600 74.333622260681800 77

  小学语文 黄园园 10121032413 129.00 84.80 84.109582776337600 74.304791388168800 78

  小学语文 康洁琼 10121031716 132.50 80.80 82.345593782830100 74.297796891415100 79

  小学语文 吴华宾 10121033314 137.00 79.00 80.052865767242200 74.276432883621100 80

  小学语文 王小健 10121030313 126.00 84.20 85.322168324073400 74.161084162036700 81

  小学语文 刘星梅 10124071512 134.00 81.60 81.320810564630100 74.160405282315000 82

  小学语文 俞献芳 10121032123 133.50 81.80 81.520126276798300 74.135063138399100 83

  小学语文 温婷 10121030408 129.50 84.20 83.514467803863500 74.132233901931800 84

  小学语文 段秀兰 10121034805 123.00 85.60 86.740826704758700 74.120413352379300 85

  小学语文 李俊海 10121032124 118.00 88.00 89.172812500219200 74.086406250109600 86

