声明:本人无任何目的,纯粹是好奇,所以编制了这张榜单陈维平。对于此次捐款,本人观点如下:
1、捐款无须攀比,尽到心意就好陈维平。富豪捐助1000万诚然可嘉,但是普通人捐助10元也是一份心意,完全凭各自能力。
2、别看他们位列百富榜,身家上亿元,实际上很多都是纸上财富,真要他们拿出1000万现金,估计还是没有很多人能很轻松地拿出来陈维平。
不过陈维平,瘦死的骆驼比马大,富豪们多少总要捐一点吧?
福布斯2007中国富豪榜400人捐款关注榜(持续更新中)
排名 姓名 性别 年龄 财富 公司名 个人或所在集团捐助 总部所在地
1 杨惠妍 女 26 1211.5 碧桂园 1000 广东
2 许荣茂 男 57 544.3 世茂集团 1000 上海/香港
3 郭广昌 男 40 362.3 复星国际 1000 上海
4 张力 男 54 358.8 富力集团 300 广东
5 张近东 男 44 336.1 苏宁电器 500 江苏
6 彭小峰 男 32 286.6 赛维LDK太阳能 100 江西
7 张欣 女 42 285.3 SOHO中国 200 北京
8 卢志强 男 56 279.8 中国泛海控股集团 1000 北京
9 荣智健 男 65 272.2 中信泰富 香港
10 黄光裕 男 38 271.5 鹏润投资 700 北京
11 张茵 女 50 253.5 玖龙纸业 广东
12 刘永好 男 56 237.5 新希望集团 1000 四川
13 朱孟依 男 48 221.7 合生创展、珠江投资 1100 广东
14 杨贰珠 男 56 207.7 碧桂园 300 广东
15 黄伟 男 48 207.1 浙江新湖集团 1000 浙江
16 陈发树 男 46 199.3 新华都实业 福建
17 梁稳根 男 51 196.5 三一集团 1800 湖南
18 孔健岷 男 39 184.4 合景泰富 广东
19 曹德旺 男 62 181.9 福耀集团 福建
20 刘永行 男 59 180.8 东方希望集团 上海
21 李彦宏 男 39 175.9 百度 200 北京
22 张成飞 男 39 171.4 玖龙纸业 广东
23 林立 男 44 168.3 深圳立业集团 广东
24 史玉柱 男 45 167.5 巨人集团 100 上海
25 陈卓林 男 44 156.5 雅居乐地产 500 广东
26 张松桥 男 43 155 中渝实业 香港
27 刘沧龙 男 51 151.5 四川宏达 四川
28 张桂平 男 56 149.7 苏宁环球集团 500 江苏
29 朱林瑶 女 38 138.2 华宝国际 香港
30 苗连生 男 51 137.6 天威英利新能源 河北
31 梁信军 男 39 137.4 复星国际 1000 上海
32 鲜扬 男 33 131.9 恒鼎实业 四川
33 鲁冠球 男 62 131.3 万向集团 浙江
34 何享健 男 65 131.2 美的集团 300 广东
35 高德康 男 55 120.8 波司登 江苏
36 李新炎 男 56 119.8 中国龙工集团 500 上海
37 苏汝波 男 52 103.8 碧桂园 300 广东
37 区学铭 男 57 103.8 碧桂园 300 广东
37 张耀垣 男 61 103.8 碧桂园 300 广东
40 马化腾 男 36 101.9 腾讯 500 广东
41 张克强 男 47 97.5 保利地产 300 广东
41 王传福 男 41 97.5 比亚迪 1000 广东
41 许家印 男 49 97.5 恒大集团 1000 广东
41 张志祥 男 40 97.5 建龙钢铁 北京
41 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 49/- 97.5 绿城集团 浙江
41 黄如论 男 56 97.5 世纪金源集团 北京
41 陈义红夫妇 男 49 97.5 中国动向 北京
48 柯希平 男 48 93.8 恒兴实业 福建
49 沈文荣 男 61 90 江苏沙钢集团 江苏
49 李宁家族 男 44 90 李宁公司 北京
51 祝义才 男 43 87.7 雨润集团 江苏
52 陈天桥夫妇 男 34 86.3 盛大网络 200 上海
53 郭梓文家族 男 42 84 奥园置业 广东
54 江南春 男 34 82.5 分众传媒 100 上海
54 陈丽华家族 女 66 82.5 富华集团 北京
54 朱保国家族 男 45 82.5 健康元药业 广东
54 耿建明 男 45 82.5 荣盛控股 河北
54 周福仁家族 男 56 82.5 西洋集团 辽宁
54 朱庆依 男 - 82.5 珠江投资 600 广东
60 任元林 男 53 80.3 扬子江船业 江苏
61 黄晞家族 女 45 78.8 福信集团 福建
61 孙广信 男 45 78.8 新疆广汇 新疆
63 童锦泉 男 52 75 长峰房地产 上海
63 徐明家族 男 36 75 大连实德集团 500 辽宁
63 宗庆后 男 62 75 娃哈哈集团 200 浙江
63 丁磊 男 36 75 网易 500 广东
63 郦松校 男 42 75 中新集团 北京
68 丁立国夫妇 男 37 72.2 德龙控股 河北
69 徐航 男 45 72.1 迈瑞医疗 广东
70 陈卓贤 男 40 70.7 雅居乐地产 500 广东
71 钭正刚 男 54 69.9 锦江集团 浙江
72 吕向阳 男 45 69 融捷投资 广东
73 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 43/- 68.7 新奥集团 河北
74 陈金凤 女 44 68.6 苏宁电器 500 江苏
75 周传有 男 43 67.7 中金投资 上海
76 马云 男 43 67.5 阿里巴巴 浙江
76 寿柏年 男 53 67.5 绿城集团 浙江
78 刘汉元 男 43 67.3 通威集团 四川
78 董书通 男 56 67.3 永通特钢 河南
80 周连期家族 男 45 67.1 七匹狼 福建
81 姚俊良家族 男 55 66.9 美锦能源 山西
82 袁志敏、熊海涛夫妇 男/女 46/43 66.2 金发科技 广东
83 魏东、姚娟夫妇 男/女 38/35 66.1 福记联合企业集团 上海
84 吕慧、陈宁宁母女 女/女 58/36 65.9 嘉鑫控股 香港
85 刘晓萌 女 - 64.1 苏宁电器 500 江苏
86 叶华能 男 55 63.9 宝丽华集团 广东
87 李伟 男 39 63.8 思念食品 河南
88 李西廷 男 56 62.5 迈瑞医疗 广东
89 范伟 男 38 62.4 复星集团 1000 上海
89 汪群斌 男 38 62.4 复星集团 1000 上海
91 朱新礼 男 55 61.3 汇源集团 北京
92 李兆会 男 26 60.9 海鑫钢铁 山西
93 张宏伟 男 53 60.8 北京东方集团 北京
94 李洪信父女 男 54 60.6 太阳纸业 山东
95 邹澄 男 - 60.2 安瑞盛科技 北京
96 崔连国 男 41 59.5 中国能源 山东
97 施文博 男 57 59.4 恒安集团 福建
98 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 43/43 58.4 广东香江集团 广东
99 俞敏洪 男 45 58.1 新东方教育 300 北京
100 沈国军 男 47 57.8 银泰集团 北京
101 许连捷(许自连) 男 54 57.5 恒安集团 福建
102 朱玉国 男 55 57.1 群星纸业 山东
103 潘雄 男 43 56.8 上海新海成 上海
104 黄俊钦 男 39 56.6 新恒基房地产 北京
105 王振华 男 45 56.4 新城实业 江苏
106 周泽荣 男 53 56 侨鑫集团 广东
107 黄进 男 - 55.8 安尚实业 上海
108 马兴法家族 男 45 55 天马股份 浙江
109 张瑜平家族 男 47 54.8 新宇亨得利 广东
110 李如成 男 56 53.7 雅戈尔 浙江
111 尤小平 男 49 52.8 华峰集团 浙江
112 黄怒波 男 51 52.5 中坤集团 北京
113 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 38/36 50.9 AAC声学科技 广东
113 吴亚军 女 43 50.9 龙湖地产 600 重庆
115 杜双华 男 42 50 京华制管、日照钢铁 河北
115 李华 男 41 50 深圳卓越 广东
117 丁志忠 男 37 49.9 安踏 1000 福建
118 王文京 男 43 49.3 用友软件 北京
119 丁世家 男 43 49.2 安踏 1000 福建
120 盛百椒 男 55 48.8 百丽 1000 广东
121 王东 男 48 47.9 扬子江船业 江苏
122 景柱 男 41 46.9 海马投资 海南
123 吴岳明 男 41 45.9 丰立集团 江苏
124 阮水龙家族 男 72 45.3 龙盛集团 浙江
125 徐传化、徐冠巨父子 男 72/46 45.2 传化集团 浙江
126 杨伟峰 男 - 45.1 安瑞盛科技 北京
126 周峻帼 - 45.1 安瑞盛科技 北京
128 车建兴 男 43 44.9 红星家具 江苏
128 徐万茂 男 62 44.9 宁波华茂 浙江
130 潘慰 女 51 44.7 味千拉面 上海
131 高云峰 男 40 44.6 大族激光 广东
131 陈卓南 男 44 44.6 雅居乐地产 500 广东
131 陈卓喜 男 48 44.6 雅居乐地产 500 广东
131 陈卓雄 男 50 44.6 雅居乐地产 500 广东
135 杨澜、吴征夫妇 女/男 39/41 44 阳光媒体投资 上海
136 魏建军家族 男 43 43.7 长城汽车 200 河北
136 陈国鹰家族 男 44 43.7 国脉科技 福建
136 何清华 男 61 43.7 山河智能 湖南
139 王伟贤 男 42 42.5 盛高置地 上海
140 王超玮 男 - 41.9 安尚实业 上海
140 周克非 男 - 41.9 安尚实业 上海
140 王树生 男 53 41.9 大田集团 天津
140 黄文仔 男 54 41.9 宏宇集团 广东
144 黄茂如家族 男 42 41.6 茂业集团 广东
145 李非列家族 男 41 41.3 深圳飞尚实业 广东
146 韩敬远 男 50 40.7 东方控股 河北
147 刘绍喜 男 44 40 宜华企业集团 广东
148 丁建通 男 66 39.9 三六一度 福建
148 倪召兴 男 51 39.9 中融集团 上海
150 周忻 男 39 39.8 易居中国 100 上海
151 孙飘扬 男 49 39.5 恒瑞制药 江苏
152 项建军 男 47 38.6 扬子江船业 江苏
153 张志东 男 35 38.4 腾讯 500 广东
154 郑有全 男 53 37.7 瑞贝卡发制品 河南
155 欧亚平 男 45 37.6 百仕达控股 广东
155 安康家族 男 58 37.6 华兰生物技术 河南
157 张和灿 男 - 37.5 广东浩和 广东
158 楼忠福、楼明父子 男 53/- 37.4 广厦控股 浙江
159 文一波 男 42 37.3 桑德集团 北京
160 徐勇 男 43 37 百度 200 北京
161 修刚 男 52 36.9 吉林敖东 吉林
161 杜厦 男 60 36.9 天津家世界 天津
163 李兴 男 54 36.7 江阴澄星 江苏
164 李贤义 男 55 36.5 信义玻璃 广东
164 邓伟 男 44 36.5 亿阳集团 北京
166 孔健涛 男 36 36.2 合景泰富 广东
167 李安民家族 男 63 36 安泰集团 山西
168 缪寿良 男 52 35.9 富源集团 广东
168 杨绍鹏 男 49 35.9 海丰航运 山东
168 王张兴 男 40 35.9 家饰佳 上海
171 张河川 男 51 35.3 美的集团 300 广东
172 袁利群 女 37 34.3 美的集团 300 广东
172 栗建伟 男 41 34.3 美的集团 300 广东
174 林天助 男 65 34.1 中国合成革高科 山东
175 孙江榕 男 40 33.8 大拇指集团 福建
175 陈大年 男 29 33.8 盛大网络 200 上海
177 乔晞、陈亚妹夫妇 男/女 45/33 33.4 深圳实益达 广东
178 周健 男 38 33.2 鼎和创业投资 广东
178 池宇峰 男 36 33.2 完美时空网络技术 北京
180 刘长乐 男 56 33.1 凤凰卫视 香港
181 薛向东家族 男 48 32.9 东华合创 北京
181 李仲初 男 44 32.9 石基信息技术 北京
183 苏增福、苏显泽父子 男 66/39 32.7 苏泊尔集团 浙江
184 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 男/女 52/- 32.5 上海置信集团 上海
185 韩国龙家族 男 52 32.3 冠城集团 香港
186 邱建林家族 男 44 32 恒逸集团 浙江
187 李金元 男 49 31.3 天狮集团 天津
187 左宗申家族 男 55 31.3 宗申集团 重庆
189 陈学利 男 56 30.8 威高集团 山东
189 沈南鹏 男 40 30.8 携程旅行网 上海
189 孙少锋 男 41 30.8 中国绿色食品控股 福建
192 马建荣家族 男 43 30.5 申洲国际 浙江
193 李建华 男 56 30.4 华泰集团 山东
194 高彦明 男 50 30 河北远洋运输 河北
194 胡葆森 男 50 30 河南建业 河南
194 严彬 男 53 30 华彬国际集团 北京
194 刘忠田 男 43 30 忠旺集团 辽宁
194 叶立培 男 63 30 仲盛集团 上海
199 梁光夫、梁小雷父子 男 75/44 29.9 春和集团 浙江
199 张大中家族 男 59 29.9 大中电器 北京
199 黄鸣 男 49 29.9 皇明太阳能 山东
199 黄红云 男 41 29.9 金科实业 重庆
199 郭恩元家族 男 59 29.9 普阳钢铁 河北
199 赖海民 男 42 29.9 深圳鸿荣源 广东
199 杨铿 男 45 29.9 四川蓝光 1000 四川
199 孙荫环 男 58 29.9 亿达集团 辽宁
199 戴志康 男 43 29.9 证大集团 上海
199 戴皓 男 43 29.9 中发集团 北京
209 宋子明 男 39 29.5 金发科技 广东
210 赵宁家族 男 26 29.4 兴龙实业 云南
211 刘汉 男 42 29.3 汉龙实业 四川
212 姜纯 男 47 29 楚江投资 安徽
212 王义政 男 39 29 福佳集团 辽宁
212 陆克平父女 男 63 29 江苏阳光 江苏
215 赖振元 男 67 28.5 龙元建设 上海
216 唐修国 男 44 28.2 三一集团 1800 湖南
217 周庆治 男 52 28 南都集团 浙江
217 孙宏斌 男 44 28 融创集团、顺驰集团 天津
219 郑永刚 男 49 27.9 杉杉集团 上海
220 王均金 男 39 27.2 均瑶集团 上海
221 楼国强 男 50 26.9 金田铜业 浙江
221 缪汉根 男 42 26.9 盛虹集团 江苏
223 梁亮胜 男 56 26.3 丝宝集团 湖北
224 沈学如 男 53 26 澳洋实业集团 江苏
224 兰世立 男 41 26 东星集团 湖北
226 吴良好 男 59 25.7 中国林大资源集团 香港
227 张荣链 男 39 25.5 天宇化纤织造 福建
228 冯光成 男 55 25.4 浙江玻璃 浙江
229 张朝阳 男 43 25.2 搜狐 北京
230 毛中吾 男 45 25.1 三一集团 1800 湖南
230 向文波 男 45 25.1 三一集团 1800 湖南
232 邹锡昌 男 44 25 昌盛集团 广东
232 曲乃杰 男 47 25 海昌集团 辽宁
232 缪双大 男 56 25 双良集团 江苏
232 徐镜人、徐浩宇父子 男 63/37 25 扬子江药业 江苏
232 张跃 男 47 25 远大空调 湖南
232 蒋锡培 男 44 25 远东集团 江苏
232 沈雯 男 49 25 紫江集团 上海
239 陈晓 男 49 24.8 国美电器 700 上海
240 张华威 男 44 24.7 威高集团 山东
241 明金星 男 49 24.2 大众食品 山东
241 李振江 男 51 24.2 神威药业 河北
243 张佛恩 男 55 23.9 龙泉国际 广州
243 姜照柏、姜雷兄弟 男 35 23.9 鹏欣集团 上海
243 周国辉 男 42 23.9 怡亚通物流 广东
246 张雷 男 45 23.6 当代集团 北京
247 朱兴良家族 男 48 23.3 金螳螂 江苏
248 黄水寿 男 60 23 大东南集团 浙江
248 米恩华 男 49 23 华凌集团 新疆
248 李书福 男 44 23 吉利集团 浙江
248 何金明家族 男 55 23 人人乐商业集团 广东
252 欧通国 男 48 22.5 ITAT服装 广东
253 薛光林 男 - 22 光汇集团 广东
253 成清波 男 45 22 国泰恒生 北京
253 张兴标家族 男 61 22 兴盛集团 上海
253 史跃武 男 34 22 振兴集团 山西
257 林宗岐 女 74 21.9 海南中恒 海南
258 王鹤鸣父子 男 58 21.7 广宇集团 浙江
259 马兴田 男 38 21.3 康美药业 广东
259 刘树清 男 - 21.3 银螺集团 黑龙江
261 夏佐全 男 45 21.2 比亚迪 1000 广东
261 李德文 男 57 21.2 金帝集团 福建
261 陈荣 男 49 21.2 中路集团 上海
264 张祥青 男 38 21 荣程联合钢铁 天津
264 吴晓东、毕晓琼夫妇 男/女 50/- 21 纬晓生物科技 北京
266 王振滔 男 42 20.9 奥康集团 100 浙江
266 张新明 男 44 20.9 金业煤焦化 山西
268 杨文龙夫妇 男 45 20.8 仁和集团 江西
269 王勇 男 57 20.6 西王糖业 山东
270 孔健楠 男 41 20.5 合景泰富 广东
270 曾云枢、曾胜父子 男 53/27 20.5 鸿隆控股 广东
272 任锦华 男 - 20.4 扬子江船业 江苏
272 李荣生 男 - 20.4 紫金矿业 200 福建
274 王鹏 男 33 20.3 思念食品 河南
275 贾廷亮、王锁兰夫妇 男/女 51/47 20 大土河焦化 山西
275 胡成中 男 46 20 德力西集团 浙江
275 童文其 男 51 20 峨眉山铝业 四川
275 周辞美家族 男 65 20 华翔集团 浙江
275 涂建民 男 60 20 萍乡钢铁 江西
275 项光达 男 - 20 青山控股 浙江
275 韩文臣 男 50 20 唐山宝业集团 河北
275 吴惠天 男 64 20 万利达集团 福建
275 袁汉源 男 45 20 万裕集团 云南
275 南存辉 男 44 20 正泰集团 浙江
275 王超斌 男 51 20 中陆物流 河南
275 王中旺 男 37 20 中旺集团 北京
275 周建和 男 44 20 庄胜集团 香港
275 昝圣达 男 44 20 综艺集团 江苏
289 吉为 男 50 19.7 威胜仪表 湖南
290 袁明、袁华兄弟 男 44/37 19.5 同洲电子 广东
291 张文中 男 45 19.4 物美集团 北京
292 罗韶宇 男 38 19.1 东银集团 重庆
292 张静章家族 男 70 19.1 海天集团 浙江
292 任晋生 男 46 19.1 先声药业 江苏
292 胡月生 男 - 19.1 紫金矿业 200 福建
296 戚金兴 男 45 19 滨江房产 浙江
296 叶祥尧 男 54 19 长城电器 浙江
296 冯海良 男 47 19 海亮集团 100 浙江
296 陈维平 男 47 19 麦达斯控股 新加坡
296 李致强 男 - 19 天津万隆 天津
296 黄楚龙 男 - 19 星河地产 广东
302 饶陆华 男 42 18.8 科陆电子 广东
303 王祖同、杨文英夫妇 男/女 63/63 18.6 晨讯科技 上海
303 许奇锋夫妇 男 47 18.6 侨雄国际 香港
305 宋济隆 男 44 18.5 东力传动 浙江
306 池请林 男 60 18.3 北京东方集团 北京
306 蒋勇 男 36 18.3 苏宁电器 500 江苏
306 金明 男 36 18.3 苏宁电器 500 江苏
309 安英 男 48 18.2 北京东方集团 北京
309 林江怀 男 39 18.2 中国公共安全信息科技 广东
311 王正华 男 63 17.9 春秋航空 上海
311 方明 男 - 17.9 方圆集团 广东
311 虞锋 男 44 17.9 分众传媒 100 上海
311 孙日贵 男 52 17.9 孚日集团 山东
311 洪我九 男 - 17.9 福兴集团 福建
311 何宪怒家族 男 - 17.9 后英经贸 辽宁
311 李生贵 男 49 17.9 金晖集团 山西
311 尹明善 男 69 17.9 力帆集团 重庆
311 高元坤 男 49 17.9 力诺集团 山东
311 姚小东 男 40 17.9 滦河实业 河北
311 张兰 女 49 17.9 俏江南 北京
311 明德泉 男 44 17.9 天圜营养集团 北京
311 周和平夫妇 男 43 17.9 沃尔核材 广东
311 蓝伟光 男 43 17.9 新达科技 新加坡
325 刘海龙 男 57 17.7 四川宏达 四川
326 翁荣金兄弟 男 44 17.6 浪莎集团 浙江
326 赵蓓 女 49 17.6 苏宁电器 500 江苏
328 杨天夫 男 46 17.4 泰富实业 黑龙江
329 黄培钊 男 47 17.3 芭田生态工程 广州
330 傅军 男 50 17.2 新华联集团 北京
331 陈兴康 男 61 17.1 大亚科技 江苏
332 张芝庭夫妇 男 63 17 贵州神奇集团 贵州
332 郭曼 男 - 17 航美传媒 北京
332 段连文 男 - 17 南金兆集团 山东
332 陈建铭 男 51 17 三盛宏业 上海
332 黄建荣 男 50 17 上海新海成 上海
332 莫天全 男 43 17 搜房 北京
332 梁广义家族 男 51 17 天健集团 广东
332 陈志峰 男 44 17 野马集团 新疆
332 袁柏仁 男 43 17 纵横轻纺集团 浙江
341 夏鼎湖 男 63 16.8 中鼎集团 安徽
342 周儒欣 男 44 16.7 北斗星通导航技术 北京
342 甘源 男 46 16.7 金卫医疗科技 香港
342 徐玉锁夫妇 男 42 16.7 深圳远望谷 广东
345 靳保芳 男 55 16.6 晶澳太阳能 河北
345 傅光明 男 53 16.6 圣农实业 福建
345 朱小坤 男 50 16.6 天工国际 江苏
348 张明园 男 45 16.5 三新实业 广东
348 谢炳 男 57 16.5 中国生物制药 北京
350 宋德安 男 42 16.4 德胜钢铁 四川
350 荣海 男 50 16.4 海星集团 陕西
350 陈泽民 男 64 16.4 三全食品 河南
350 施健夫妇 男 53 16.4 上海置业 上海
350 孙德良 男 35 16.4 网盛科技 浙江
355 罗玉平 男 41 16.3 金世旗控股 贵州
356 朱骏 男 41 16.2 第九城市 100 上海
356 蒋泉龙、钱元英夫妇 男/女 55/48 16.2 中国稀土控股 江苏
358 戴伟 男 48 16.1 汉思能源 香港
358 张晓平 男 45 16.1 瑞立集团 浙江
360 胡明聪兄弟 男 57 16 白云电气 广东
360 王填 男 39 16 步步高商业连锁 湖南
360 张中能夫妇 男 44 16 东阳光实业 广东
360 单银木 男 47 16 杭萧钢构 浙江
360 谢保军 男 45 16 恒星科技 河南
360 邵钦祥家族 男 53 16 花园工贸集团 浙江
360 蒋业华 男 44 16 华宇集团 重庆
360 张宝全 男 50 16 今典集团 北京
360 李宝库 男 41 16 坤和建设集团 浙江
360 徐之伟 男 54 16 隆力奇 江苏
360 周成建 男 42 16 美特斯邦威 浙江
360 许景南 男 52 16 匹克集团 福建
360 邱亚夫 男 49 16 如意集团 山东
360 阮加根 男 - 16 闰土股份 浙江
360 朱相桂 男 58 16 森达集团 江苏
360 方吾校夫妇 男 58 16 胜达包装 浙江
360 李途纯 男 49 16 太子奶集团 湖南
360 郑大清 男 48 16 天地集团 新疆
360 陈志樟 男 42 16 五洋建设 浙江
360 宋伯康 男 49 16 新朋实业 上海
360 陈清渊家族 男 49 16 银鹭集团 福建
360 潘超文 男 44 16 云星房地产 广东
360 张毓强 男 52 16 振石集团 浙江
360 董才平 男 44 16 中天钢铁 江苏
384 宋殿权 男 52 15.9 哈尔滨光宇集团 黑龙江
385 康敬为 男 37 15.8 科通集团 广东
386 袁金华 男 48 15.7 三一集团 1800 湖南
386 蔡天真家族 男 47 15.7 泰山控股 福建
386 柴国生 男 54 15.7 雪莱特光电科技 广东
389 高纪凡夫妇 男 42 15.6 天合光能 江苏
389 冯仑 男 48 15.6 万通集团 北京
391 周天宝 男 57 15.5 北泰创业集团 北京
391 周海江家族 男 41 15.5 红豆集团 江苏
391 卢增祥 男 36 15.5 永新视博 北京
391 朱建华 男 38 15.5 永新视博 北京
395 杨志远 男 54 15.3 鄂尔多斯羊绒 内蒙古
395 邓干彬 男 - 15.3 紫金矿业 200 福建
397 李勤夫 男 45 15.2 茉织华 上海
398 田莉 女 44 15.1 新东北电气 辽宁
398 刘益谦 男 44 15.1 新理益集团 上海
400 张彦夫、张杰夫兄弟 男 40/38 15 新疆国际实业 新疆
发布评论